Piping

Nominal Bore Schedule Size in mmOD x W.T ID TheoreticalMass KG/M
6 mm ¼” 10 13.72 x 1.65 10.42 0.491
6 mm ¼” 40 13.72 x 2.24 9.25 0.632
6 mm ¼” 80 13.72 x 3.02 7.67 0.796
10 mm 3/8” 10 17.15 x 1.65 13.84 0.630
10 mm 3/8” 40 17.15 x 2.31 12.52 0.845
10 mm 3/8” 80 17.15 x 3.20 10.74 1.099
15 mm ½” 10 21.34 x 2.11 17.12 0.998
15 mm ½” 40 21.34 x 2.77 15.800 1.266
15 mm ½” 80 21.34 x 3.73 13.87 1.619
20 mm ¾” 10 26.67 x 2.11 22.45 1.276
20 mm ¾” 40 26.67 x 2.87 20.93 1.683
20 mm ¾” 80 26.67 x 3.91 18.85 2.194
25 mm 1” 10 33.40 x 2.77 27.86 2.089
25 mm 1” 40 33.40 x 3.38 26.64 2.498
25 mm 1” 80 33.40 x 4.65 24.30 3.232
32 mm 1 ¼” 10 42.16 x 2.77 36.62 2.687
32 mm 1 ¼” 40 42.16 x 3.56 35.05 3.382
32 mm 1 ¼” 80 42.16 x 4.85 32.46 4.460
40 mm 1 ½” 10 48.26 x 2.77 42.72 3.103
40 mm 1 ½” 40 48.26 x 3.63 40.90 4.044
40 mm 1 ½” 80 48.26 x 5.08 38.10 5.403
50 mm 2” 10 60.33 x 2.77 54.79 3.925
50 mm 2” 40 60.33 x 3.91 52.51 5.436
50 mm 2” 80 60.33 x 5.54 49.25 7.473
65 mm 2.5” 10 73.02 x 3.04 66.95 5.25
65 mm 2.5” 40 73.02 x 5.15 62.72 8.62
80 mm 3” 10 88.90 x 3.05 82.80 6.446
80 mm 3” 40 88.90 x 5.49 77.92 11.27
80 mm 3” 80 88.90 x 7.62 73.66 15.25
95 mm 3 ½” 10 101.60 x 8.05 95.50 7.399
95 mm 3 ½” 40 101.60 x 5.74 90.12 13.55
95 mm 3 ½” 80 101.60 x 8.08 85.36 18.60
100 mm 4” 10 114.30 x 3.05 108.20 8.352
100 mm 4” 40 114.30 x 6.02 102.26 16.06
100 mm 4” 80 114.30 x 8.56 97.18 22.29
125 mm 5” 10 141.30 x 3.40 134.49 11.56
125 mm 5” 40 141.30 x 6.55 128.20 21.75
125 mm 5” 80 141.30 x 9.53 122.25 30.92
150 mm 6” 10 168.28 x 3.40 161.5 14.04
150 mm 6” 40 168.28 x 7.11 154.1 28.23
150 mm 6” 80 168.28 x 10.97 146.3 42.51
200 mm 8” 10 219.08 x 3.76 211.6 20.26
200 mm 8” 20 219.08 x 6.35 206.4 33.81
200 mm 8” 40 219.08 x 8.18 202.7 42.48
200 mm 8” 80 219.08 x 12.70 193.7 64.56
250 mm 10” 10 273.05 x 4.19 264.67 28.20
250 mm 10” 20 273.05 x 6.35 260.36 42.38
250 mm 10” 40 273.05 x 9.28 254.51 61.20
250 mm 10” 80S 273.05 x 12.70 247.65 81.47
300 mm 12” 10 323.85 x 4.58 314.71 36.53
300 mm 12” 20 323.85 x 6.35 311.15 50.45
300 mm 12” 40S 323.85 x 9.53 304.80 74.82
300 mm 12” 80S 323.85 x 12.70 298.45 98.89
350 mm 14” 10 355.60 x 4.77 346.06 55.60
400 mm 16” 10 406.40 x 4.77 400.46 63.57
400 mm 16” 20 406.40 x 6.35 393.70 79.27
450 mm 18” 10 457.20 x 4.77 447.66 71.64
500 mm 20” 10 508.00 x 5.54 496.92 79.72
Skip to content