Sections
| Round Bar | Round Bar | Round Bar | Round Bar | |||
| mm | KG/ m | mm | Kg/m | |||
| 3 | 0.055 | 45 | 12.48 | |||
| 4 | 0.093 | 50 | 15.41 | |||
| 4.76 | 0.150 | 55 | 18.65 | |||
| 5 | 0.154 | 60 | 22.20 | |||
| 6 | 3.222 | 65 | 36.05 | |||
| 6.35 | 0.245 | 70 | 30.21 | |||
| 8 | 0.395 | 75 | 34.69 | |||
| 9 | 0.499 | 80 | 39.46 | |||
| 10 | 0.617 | 90 | 49.94 | |||
| 12 | 0.888 | 100 | 61.65 | |||
| 12.7 | 0.980 | 101.5 | 83.52 | |||
| 14 | 1.208 | 110 | 77.3 | |||
| 16 | 1.578 | 115 | 81.30 | |||
| 20 | 2.466 | 120 | 88.78 | |||
| 22 | 2.984 | 125 | 96.00 | |||
| 25 | 3.853 | 130 | 107.40 | |||
| 25.4 | 3.976 | 140 | 126.00 | |||
| 26 | 4.168 | 150 | 141.98 | |||
| 27 | 4.455 | 180 | 196.70 | |||
| 30 | 5.88 | 200 | 256.90 | |||
| 35 | 7.55 | 250 | 401.40 | |||
| 40 | 9.37 | 300 | 578.10 | |||
| Flat Bar | ||||||
| Mm Flat | Kg/m | Mm Flat | Kg/m | |||
| 25 x 3 | 0.59 | X6 | 1.9 | |||
| X 4 | 0.79 | X 8 | 2.51 | |||
| X 5 | 0.95 | X 10 | 3.2 | |||
| X 6 | 1.3 | 50 x 3 | 1.18 | |||
| X 8 | 1.57 | X 4 | 1.57 | |||
| X 10 | 1.96 | X 5 | 1.96 | |||
| X 12 | 2.50 | X 6 | 2.5 | |||
| 30 x 3 | 0.71 | X 8 | 3.14 | |||
| X 4 | 0.94 | X 10 | 3.98 | |||
| X 5 | 1.18 | 75 x 6 | 3.54 | |||
| X 6 | 1.5 | X 8 | 4.71 | |||
| X 8 | 1.88 | X 10 | 5.89 | |||
| X 10 | 2.36 | 100 x 6 | 4.71 | |||
| 40 x 3 | 0.95 | X 8 | 6.28 | |||
| X 4 | 1.26 | X 10 | 7.60 | |||
| X 5 | 1.57 | X 12 | 9.42 | |||
